
First Name | Last Name | Year | Make | Model | Car # | Time |
John | Zabriski | 2013 | TJZ | 13 | BM1 | 0:53.16 |
Roman | Marmalyukov | 2014 | Ford | Fiesta | 38 | 0:54.34 |
Jacob | Frey | 2000 | Mazda | Miata | 58 | 0:54.74 |
Tyler | Steck | 2007 | Thunder | Roadster | 103 | 0:55 |
Zane | Barber | 2002 | Honda | Civic | 2 | 0:56 |
Clement | Miller | 2020 | Volkswagen | Jetta | 24 | 0:56 |
Jared | Weidman | 2023 | Toyota | Corolla | 49 | 0:56 |
Ethan | DeMoura | 1990 | Nissan | 240SX | 18 | 0:57 |
Mark | Rogers | 2023 | Porsche | 911 | 44 | 0:57 |
Aleksander | Dusanic | 2011 | Mitsubishi | Evo | 48 | 0:57 |
Mitchell | Simpkins | 2023 | Toyota | GR86 | 52 | 0:57 |
Josh | Sheets | 2009 | Nissan | 370Z | 34 | 0:58 |
Chris | Bruce | 2000 | Honda | Civic | 40 | 0:58 |
Hank | Lint | 2006 | BMW | 330i | 330 | 0:58 |
Brian | Bromiley | 1995 | BMW | 318ti | 724 | 0:58 |
Cody | Shreffler | 1993 | Mazda | Miata | 4 | 0:59 |
Joe | Spilis | 2024 | Subaru | BRZ | 16 | 0:59 |
Kyle | Bortle | 2007 | Subaru | Forester | 19 | 0:59 |
Benjamin | Stanzione | 1986 | Nissan | 200SX | 20 | 0:59 |
James | Sisson | 2017 | Chrevrolet | Corvette | 35 | 0:59 |
Dennis | Marmalyukov | 2021 | Toyota | Corolla | 41 | 0:59 |
Lathem | Retz | 1990 | Volvo | 240 | 50 | 0:59 |
Cameron | MacSwain | 2003 | Mitusbishi | Evo | 56 | 0:59 |
Gordon | MacSwain | 1970 | Datsun | 240Z | 57 | 0:59 |
Erick | Walters | 2000 | Mazda | Miata | 13 | 1:00 |
Cody | Allen | 2001 | Honda | S2000 | 28 | 1:00 |
Nicholas | Cuevas | 2016 | Mazda | Miata | 55 | 1:00 |
Addison | Lifrak | 2021 | BMW | M240i | 36 | 1:01 |
Micahel | Mainieri | 1980 | Volvo | 240 | 69 | 1:01 |
Andy | Simmons | 2003 | Honda | Accord | 74 | 1:01 |
Bryant | Dixon | 2000 | Toyota | Celica | 77 | 1:01 |
Alicia | Smith | 2007 | Subaru | Forester | 119 | 1:01 |
Charles | Wilkinson | 1983 | BMW | 320i | 320 | 1:01 |
Duncan | Wilkinson | 1980 | Porsche | 911 | 1 | 1:02 |
Jesus | Ovalle | 1992 | Mazda | Miata | 3 | 1:02 |
Cory | Jones | 1998 | BMW | 323i | 4 | 1:03 |
Fayth | Betke | 2019 | Volkswagen | Golf | 8 | 1:03 |
Kevin | Doss | 1991 | Nissan | 240SX | 21 | 1:03 |
Desiree | Erickson | 2004 | Nissan | 350Z | 26 | 1:03 |
Joseph | Hellard | 1992 | Nissan | 240SX | 39 | 1:03 |
Sunya | Terry | 2016 | Volkswagen | Golf | 54 | 1:03 |
William | Whittaker | 2012 | Volkswagen | Golf | 5 | 1:05 |
Rebecca | Johnson | 2019 | Honda | Civic | 9 | 1:06 |
Dualton | Seibert | 1991 | Nissan | 240SX | 12 | 1:06 |
Warren | Rowlett | 1992 | Volvo | 240 | 27 | 1:06 |
Levi | La Tourette | 2003 | Volkswagen | Golf | 51 | 1:06 |
Cate | Randazzo | 2017 | Mazda | 6 | 31 | 1:08 |
Andrew | Popovich | 1992 | Ford | Mustang | 25 | 1:10 |
Bill | Whittaker | 2012 | Volkswagen | Golf | 15 | 1:12 |
William | Norton | 1958 | Berkley | Renault | 53 | 1:12 |
Jeremy | Melton | 2004 | Pontiac | GTO | 00 | 1:15 |
Joseph | Walsh | 1992 | BMW | 325i | 22 | 1:18 |
Jonathan | Waters | 1990 | Mazda | Miata | 6 | 1:25 |
Drift Limbo
1st Place – Jake Moul 1994 BMW 318i
2nd Place – Jeremy Melton 2004 Pontiac GTO
3rd Place – Shawn Blauser 2003 Nissan 350Z